展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
(延期)2021中国焙烤设备及原辅料 | 上海新国际博览中心 | 2021/10/14 | 111500㎡ | --------- | --------- |
2020中国焙烤设备及原辅料(秋季) | 上海新国际博览中心 | 2020/10/15 | 34500㎡ | --------- | 325家 查看 |
2019中国焙烤设备及原辅料(秋季) | 上海新国际博览中心 | 2019/10/30 | 46000㎡ | --------- | 563家 查看 |
2018中国焙烤设备及原辅料(秋季) | 上海新国际博览中心 | 2018/11/1 | 34500㎡ | --------- | 462家 查看 |
2017中国焙烤设备及原辅料(秋季) | 上海新国际博览中心 | 2017/10/25 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2016中国焙烤设备及原辅料(秋季) | 上海新国际博览中心 | 2016/10/26 | 11500㎡ | --------- | 294家 查看 |
2015中国焙烤设备及原辅料(秋季) | 上海新国际博览中心 | 2015/11/4 | 123000㎡ | --------- | 285家 查看 |
主办方:中国焙烤食品糖制品工业协会
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
四川杉杉科技有限公司 | 0838-22299 | ------ | ------ | ------ | |
斯顿食品原料(苏州)有限公司 | 0512-63269 | 0512-63269 | ------ | ------ | |
四川省康艺食品有限公司 | 028-849683 | ------ | ------ | ------ | |
苏州奥科橡胶科技有限公司 | 86-0512-63 | 86-0512-63 | ------ | ------ | |
苏州好乐康环保材料有限公司 | 0512-51271 | ------ | ------ | ------ |